Liela zāles savācējtvertne ar uzpildes līmeņa rādītāju
Your advantages

Savācējgrozā integrētais uzpildes līmeņa indikators norāda brīdi, kad nepieciešams iztukšot grozu, lai izmešanas kanāls netiktu nosprostots.

Lielie, viegli ripojošie riteņi ne tikai saudzē zālāju, bet, izmantojot centrālo augstuma regulēšanas sistēmu, tos vienā mirklī var arī iestatīt nepieciešamajā augstumā.

Ergonomiski veidotais rokturis ar drošības slēdzi un kabeļa stiepes atslodzi garantē ērtu un drošu darbu, kas nenogurdina.

Integrētais priekšējais pārnēsāšanas rokturis ir ideāli piemērots ne tikai, lai dārzā pārceltu pļāvēju pār pakāpieniem vai šķēršļiem, bet tas arī ļoti atvieglo ierīces transportēšanu un novietošanu.
Technical Data
Drive type | Electric |
---|---|
Net Weight in kg | 29.5 KG |
Wheel Drive | No |
Catch Box Capacity in Litres | 65 L |
Gross Weight in kg | 32 KG |
Width in cm | 54 CM |
Length in cm | 149 CM |
Height in cm | 110 CM |
Catch Box Material | Plastic |
Suitable Area up to sqm | 900 QM |
Cutting height min / max in mm | 30 - 80 MM |
Housing Material | Steel |
Cutting Height Adjustment | Central, 7 stage |
Mulching function | Yes |
Function | 3in1 |
Max Airflow Technology | Yes |
Side Discharge | No |
Wheel Diameter - Front mm | 200 MM |
Wheel Diameter - Rear mm | 280 MM |
Height adjustable Handlebars | Yes |
Foldable Handlebar | Yes |
Lawn mower cockpit handlebar | No Cockpit |
Forward Speed max km/h | 2.5 KMH |
Motor Power in kW | 1 KW |
Wheels with Ball Bearings | Yes |
Catch Box Level Indicator | Yes |
Box Length in cm | 88 CM |
Sound Power Guar LwA[dB (A)] | 95 |
Cutting Width in cm | 46 CM |
Product Range | Comfort |
Brand | AL-KO |
Product Manual |
Download (6.02MB) Download (1.86MB) |
Reviews
