Your advantages

Ergonomically optimised
Pateicoties viegli sasniedzamiem vadības elementiem un līdzsvarotam svara sadalījumam, zaru piegriešana, kā arī kroņa saīsināšana padodas pavisam viegli.

Twice as safe
Ar sistēmas bremzi un rokas aizsargloku. Ar ķēdes ātrās apturēšanas funkciju ikvienā situācijā. Maksimāla drošība — patīkamam darbam bez negadījumiem.

Perfectly equipped
Ar iekāršanas osu, zobveida atduri, iestatāmu ķēdes eļļošanu, kā arī gandrīz nemainīgu griezes momentu vieglie un parocīgie AL-KO koku kopšanas zāģi sniedz visu patīkamai un nevainojamai ekspluatācijai.
Technical Data
Drive type | Petrol |
---|---|
Cubic Capacity in cc | 25.4 |
Power in kW | 0.9 KW |
Number of Strokes rpm | 11000 |
Net Weight in kg | 3.2 KG |
No. of Engine Cylinders | 1 |
Gross Weight in kg | 5.1 KG |
Volume of Fuel Tank Liters | 0.2 L |
Max Chain Speed | 21 |
Chain oil volume (ml) | 140 ML |
Chain Tension | with tools |
Primer | Yes |
Type of chisel | Half chisel |
Box Length in cm | 30 CM |
Sound Power Guar LwA[dB (A)] | 110 |
Autochoke | Yes |
Performance in Horsepower | 1.2 PS |
Saw Chain | 3/8" |
Bar Length in cm | 25 CM |
Deling | 3/8" special |
Product Range | Comfort |
Brand | AL-KO |
Product Manual |
Download (7.96MB) |
Reviews
